Applications & Maintenance |
||
| مساحة وحدة الصورة (mm) | 10.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 | 6.2 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | P10.4mm | P2.9mm | P3.9mm | P4.8mm | P6.2mm | P7.8mm |
| LED | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| كثافة (dots/sqm) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| قرار الوحدة (dots) | 1156 | 14863 | 8218 | 5425 | 3252 | 2055 |
| عرض الوحدة (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ارتفاع الوحدة (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| عرض الخزانة (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ارتفاع الخزانة (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| عمق الخزانة | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| دقة (dots) | 9246 | 118906 | 65746 | 43403 | 26015 | 16437 |
| وزن (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| مادة | ||||||
| يحافظ على | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| IPX | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 10000 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 | 10000 |
| درجة حرارة اللون (k) | ||||||
| زاوية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نسبة التباين | ||||||
| قوة قصوى (w) | ||||||
| متوسط القوة (w) | ||||||
| نوع الجهد | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| طريقة القيادة | ||||||
| شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون