| Lightweight revolution: 4KG ultra-light panel weight 
 
 
 | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| مساحة وحدة الصورة (mm) | 1.9 | 
|---|---|
| نموذج | (PI-1.9-500x500mm/PI-2.6-500x500mm/PI-3.9-500x1000mm/PI-2.9-500x500mm/PO-3.9-500x500mm) | 
| LED | mini 4in1 | 
| كثافة (dots/sqm) | 277008 | 
| قرار الوحدة (dots) | 17313 | 
| عرض الوحدة (mm) | 250 | 
| ارتفاع الوحدة (mm) | 250 | 
| عرض الخزانة (mm) | 500 | 
| ارتفاع الخزانة (mm) | 500 | 
| عمق الخزانة | 75 | 
| دقة (dots) | 69252 | 
| وزن (kg) | 4 | 
| مادة | Die-casting aluminium | 
| يحافظ على | Front rear | 
| IPX | IP43 | 
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 1500 | 
| درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 
| زاوية | 160/160 | 
| نسبة التباين | 5000:1 | 
| قوة قصوى (w) | 65 | 
| متوسط القوة (w) | 65 | 
| نوع الجهد | AC | 
| الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 
| طريقة القيادة | 1/16 | 
| شاشة FPS (hz) | 60 | 
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون