| 
 
 | ||
| 
 | 
| مساحة وحدة الصورة (mm) | 1.5 | 
|---|---|
| نموذج | (PI-1.5-640x320mm/PI-1.5-960x320mm/PI-1.5-960x640mm) | 
| LED | SMD1212 | 
| كثافة (dots/sqm) | 444444 | 
| قرار الوحدة (dots) | 22756 | 
| عرض الوحدة (mm) | 320 | 
| ارتفاع الوحدة (mm) | 160 | 
| عرض الخزانة (mm) | 960 | 
| ارتفاع الخزانة (mm) | 960 | 
| عمق الخزانة | 120 | 
| دقة (dots) | 409600 | 
| وزن (kg) | 42 | 
| مادة | steel | 
| يحافظ على | Rear | 
| IPX | IP65 | 
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 5500 | 
| درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 
| زاوية | 140/140 | 
| نسبة التباين | 3000:1 | 
| قوة قصوى (w) | 810 | 
| متوسط القوة (w) | 468 | 
| نوع الجهد | AC | 
| الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 
| طريقة القيادة | 1/2 | 
| شاشة FPS (hz) | 60 | 
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون