Ultra-Thin Indoor Commercial LED Display for Modern SpacesDesigned for retail, corporate, hospitality and public venues, Slim Series combines an ultra-light cabinet, flexible installation and premium image quality to create seamless indoor digital experiences. |
|||
Redefining Indoor Commercial DisplaysSlim Series is designed to meet the growing demand for elegant indoor LED displays. Featuring an ultra-thin profile, lightweight aluminum cabinet and flexible modular structure, it delivers premium visual performance while simplifying installation. |
|||
|
|
|||
Seamless 90° Corner DesignOne of Slim Series’ biggest advantages is its precision cabinet structure that supports perfect 90-degree corner installations. |
|||
|
|
|||
Superior Image QualitySlim Series delivers exceptional visual performance for close viewing distances. |
|
||
|
|
|
| مساحة وحدة الصورة (mm) | 1.5 | 2.5 |
|---|---|---|
| نموذج | SMD1010 | (TI1.56-1000*250/TI1.953-1000*250/TI2.604-1000*250/TI2.97-1000*250/TI3.91-1000*250/TI4.16-1000*250/TI4.16-1000*250) |
| LED | SMD1010 | SMD2121 |
| كثافة (dots/sqm) | 444444 | 160000 |
| قرار الوحدة (dots) | 27778 | 10000 |
| عرض الوحدة (mm) | 250 | 250 |
| ارتفاع الوحدة (mm) | 250 | 250 |
| عرض الخزانة (mm) | 1000 | 1000 |
| ارتفاع الخزانة (mm) | 250 | 250 |
| عمق الخزانة | 27 | 40 |
| دقة (dots) | 111111 | 40000 |
| وزن (kg) | 0.00 | 3 |
| مادة | aluminium | |
| يحافظ على | Unknown | Front |
| IPX | IP43 | IP43 |
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 1000 | 800 |
| درجة حرارة اللون (k) | 6500 | |
| زاوية | 0 | 140/140 |
| نسبة التباين | 5000:1 | |
| قوة قصوى (w) | 100 | |
| متوسط القوة (w) | 65 | |
| نوع الجهد | Unknown | AC |
| الجهد االكهربى (v) | Unknown | 110-220 |
| طريقة القيادة | 1/25 | |
| شاشة FPS (hz) | 60 | 60 |
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون