| Perimeter & billboard Used for perimeter screen Used for billboard Aluminium dicasting 
 | 
| Black & Silver Great engineering No fan,no noiseBlack & silver | 
| Display installation case | 
| مساحة وحدة الصورة (mm) | 10 | 4 | 5.33 | 6.67 | 8 | 
|---|---|---|---|---|---|
| نموذج | DO10-960960 | DO4-960960 | DO5.3-960960 | DO6.7-960960 | DO8-960960 | 
| LED | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | 
| كثافة (dots/sqm) | 10000 | 62500 | 35200 | 22478 | 15625 | 
| قرار الوحدة (dots) | 512 | 3200 | 1802 | 1151 | 800 | 
| عرض الوحدة (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 
| ارتفاع الوحدة (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| عرض الخزانة (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 
| ارتفاع الخزانة (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 
| عمق الخزانة | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| دقة (dots) | 9216 | 57600 | 32441 | 20715 | 14400 | 
| وزن (kg) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| مادة | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | 
| يحافظ على | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear | Front rear | 
| IPX | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| أقصى سطوع (cd/sqm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| درجة حرارة اللون (k) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 
| زاوية | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | 
| نسبة التباين | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 
| قوة قصوى (w) | 732 | 760 | 780 | 760 | 720 | 
| متوسط القوة (w) | 268 | 280 | 320 | 280 | 260 | 
| نوع الجهد | AC | AC | AC | AC | AC | 
| الجهد االكهربى (v) | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 110-220 | 
| طريقة القيادة | 1/2 | 1/32 | 1/10 | 1/6 | 1/5 | 
| شاشة FPS (hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
اتصل بمصنع شاشات العرض LED
حل عرض LED- سوسترون